26/03/2024 - 13:53 | Atualizada em 28/03/2024 - 11:39
Cícero Henrique
Enquanto a maioria da população brasileira recebe baixos salários, alguns poderes esbanjam dinheiro públicocom gastos sem nenhum retorno eficiente para aqueles que pagam os milionários salários para os "semideuses".
O custo do Poder Judiciário foi tema levantado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) no final de fevereiro. Levantamento do blog mostra que os salários, indenizações e demais penduricalhos, custaram R$ 95 bilhões nos últimos seis anos e meio. Antes disso, eram trevas. Não era possível sistematizar esses números. Hoje, sabemos que os “subsídios”, ou salários, consumiram R$ 56 bilhões. Os direitos eventuais, mais R$ 29 bilhões. Os direitos pessoais, R$ 2,4 bilhões. As indenizações – auxílios saúde, alimentação, moradia, natalidade, pré-escolar – somaram mais R$ 7 bilhões.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso se encontra no ranking abaixo
Os tribunais mais caros
Tribunal Subsídios Direitos pessoais Indenizações Direitos eventuais Total de rendimentos
TJSP 8.453.624.098 467.144.493 642.866.398 4.778.304.557 14.341.939.548
TJMG 3.481.438.070 155.997.900 1.401.437.380 2.498.407.854 7.537.281.205
TJPR 2.915.964.492 90.652.430 402.448.227 1.927.054.969 5.336.120.117
TJRJ 3.081.655.664 277.057.143 333.951.085 1.732.660.395 5.065.324.288
TJRS 2.900.498.712 160.009.246 179.543.667 1.449.290.426 4.689.342.050
TJGO 1.715.063.664 33.420.487 389.167.907 1.431.955.249 3.569.607.308
TJSC 1.720.782.610 73.521.225 190.988.329 1.174.057.057 3.159.349.322
TRT2 2.141.339.815 45.284.880 116.057.023 603.245.226 2.933.106.840
TJPE 1.649.007.520 150.630.811 191.748.736 531.192.140 2.520.579.207
TJBA 1.543.281.492 64.833.554 125.291.319 763.330.455 2.496.736.820
TRF1 1.553.414.205 30.635.340 95.840.484 636.810.240 2.316.743.291
TRT15 1.405.903.475 29.409.554 123.758.124 505.073.662 2.064.144.814
TJDF 1.305.545.495 65.010.261 114.115.255 571.475.489 2.056.146.499
TRF4 1.219.966.667 32.857.484 118.334.293 647.452.922 2.018.611.367
TJMT 908.642.008 23.387.982 229.992.841 735.858.519 1.964.881.350
TJES 1.126.354.286 30.954.515 117.047.524 551.319.285 1.825.675.611
TJCE 1.395.435.445 37.178.653 78.598.080 255.335.269 1.766.547.448
TRT3 1.206.808.495 35.395.445 61.213.700 429.933.053 1.733.350.694
TRF3 1.115.074.250 27.405.206 67.481.538 499.838.039 1.709.799.033
TJPA 1.114.012.200 33.621.319 186.287.725 313.197.998 1.647.119.243
TRT4 1.198.510.620 24.998.617 47.851.832 361.484.119 1.632.845.188
TRT1 1.095.274,88 25.498.599 71.548.548 260.094.847 1.452.416.879
TRF2 829.860.741 16.879.335 62.474.373 453.650.884 1.362.865.333
TJMA 826.937.595 39.506.174 202.857.614 219.322.030 1.288.623.414
TJMS 544.181.496 29.016.748 123.937.283 517.892.959 1.215.088.202
TJRO 499.385.822 12.310.043 85.856.855 550.312.248 1.147.864.968
TRF5 645.779.079 12.684.235 48.272.705 362.487.682 1.069.223.701
TJRN 611.402.471 33.769.558 73.348.874 313.154.180 1.031.675.083
TRT5 777.883.113 14.454.015 41.509.675 174.744.418 1.008.591.222
Em 25 de fevereiro, o presidente do STF, Roberto Barroso, afirmou, em artigo publicado na Folha de São Paulo: “Quanto custa o Judiciário não é uma questão irrelevante. Mas a indagação correta talvez seja outra: quanto vale o Judiciário?”
Os números divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelam pagamentos milionários. Entre os direitos eventuais, destacam-se os pagamentos retroativos, num total de R$ 6,6 bilhões, e as indenizações de férias, mais R$ 4,4 bilhões. A maior parte dos retroativos resultou do pagamento atrasado de verbas de equivalência de remuneração entre os magistrados e membros do Congresso Nacional.
Fonte: Conselho Nacional de Justiça
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/lucio-vaz/os-salarios-e-penduricalhos-do-judiciario-custaram-r-95-bilhoes-em-seis-anos/?utm_source=salesforce&utm_medium=emkt&utm_campaign=newsletter-economia&utm_content=economia
14/03/2025 - 12:13
13/03/2025 - 11:56
12/03/2025 - 12:44
11/03/2025 - 11:37
08/03/2025 - 15:04
19:34
19:11
13:30
12:43
12:40