Imprimir

Imprimir Notícia

19/06/2021 - 07:22 | Atualizada: 20/06/2021 - 11:01

Saúde Pública: Tabaporã tem o melhor sistema de saúde de MT e o 90º melhor do Brasil

A cidade de Tabaporã agora, ilustra as páginas da imprensa nacional com grande conquista: o sistema de saúde do município foi eleito como o melhor de Mato Grosso, e o 90 do Brasil.

O município, com 9.429, ,672.9 km distante da capital, Cuiabá, figura no relatório do Previne Brasil, o programa de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) do governo federal, que tem por objetivo aumentar o acesso e o atendimento nas unidades de saúde do Brasil.

Instituído pela Portaria no 2.979, o programa alterou a forma de repasse de valores aos municípios, que se dá a partir de três critérios: capitação ponderada (cadastro de pessoas), pagamento por desempenho (indicadores de saúde) e incentivo para ações estratégicas (credenciamentos/adesão a programas e ações do Ministério da Saúde).

ESUS – Resultado Previne Brasil Q1 2021

 

Pos IBGE UF Município I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 ISF
1 130410 AM TAPAUA 59% 84% 77% 25% 100% 53% 15% 8.91
2 353100 SP MONCOES 67% 83% 67% 46% 40% 50% 51% 8.84
3 521900 GO SANCLERLANDIA 70% 81% 85% 36% 44% 56% 64% 8.83
4 270915 AL TEOTONIO VILELA 79% 87% 91% 48% 34% 52% 59% 8.72
5 231095 CE PIRES FERREIRA 96% 92% 94% 39% 40% 47% 63% 8.70
6 172097 TO TALISMA 88% 88% 88% 40% 33% 58% 73% 8.70
7 431217 RS MATO QUEIMADO 100% 100% 100% 55% 33% 59% 74% 8.70
8 260710 PE INGAZEIRA 77% 100% 95% 46% 32% 76% 80% 8.67
9 172080 TO SITIO NOVO DO TOCANTINS 69% 85% 72% 22% 52% 55% 61% 8.65
10 412350 PR SANTA HELENA 59% 81% 66% 39% 34% 49% 71% 8.63
11 431620 RS RONDINHA 36% 82% 64% 42% 48% 86% 78% 8.61
12 316390 MG SAO PEDRO DA UNIAO 100% 100% 62% 36% 35% 50% 48% 8.60
13 355530 SP TURMALINA 100% 100% 67% 43% 60% 33% 84% 8.58
14 352150 SP IRAPUA 81% 94% 25% 29% 100% 71% 61% 8.56
15 312190 MG DIVINESIA 84% 84% 89% 41% 26% 53% 77% 8.55
16 411005 PR IGUATU 75% 38% 63% 44% 42% 52% 90% 8.52
17 430367 RS CAMPESTRE DA SERRA 56% 78% 67% 65% 39% 44% 84% 8.51
18 521720 GO PIRANHAS 67% 81% 86% 40% 41% 41% 63% 8.50
19 251060 PB OURO VELHO 75% 100% 100% 21% 50% 48% 58% 8.50
20 353715 SP PEDRINHAS PAULISTA 83% 100% 83% 45% 37% 59% 34% 8.46
21 314910 MG PEDRALVA 81% 73% 70% 33% 30% 57% 80% 8.46
22 220030 PI ALTO LONGA 73% 88% 73% 21% 44% 62% 52% 8.45
23 350830 SP CABRALIA PAULISTA 80% 80% 70% 26% 100% 22% 46% 8.45
24 317190 MG VIRGOLANDIA 93% 100% 93% 33% 29% 50% 70% 8.44
25 240690 RN LUCRECIA 73% 80% 87% 34% 27% 62% 64% 8.42
26 150215 PA CANAA DOS CARAJAS 60% 89% 72% 30% 30% 58% 81% 8.38
27 353220 SP NARANDIBA 75% 95% 100% 27% 32% 84% 89% 8.35
28 351940 SP IBIRA 71% 80% 89% 33% 26% 49% 56% 8.33
29 251350 PB SANTANA DE MANGUEIRA 87% 87% 91% 28% 41% 44% 60% 8.32
30 312340 MG DORESOPOLIS 57% 71% 86% 36% 22% 75% 75% 8.31
31 231110 CE PORTEIRAS 74% 79% 82% 34% 31% 45% 64% 8.30
32 351960 SP IBITINGA 68% 81% 79% 25% 95% 18% 47% 8.29
33 351700 SP GETULINA 57% 86% 79% 22% 60% 38% 87% 8.28
34 314550 MG OLIMPIO NORONHA 78% 89% 100% 36% 23% 47% 91% 8.26
35 430222 RS BOA VISTA DO CADEADO 67% 67% 67% 22% 88% 25% 43% 8.26
36 314880 MG PEDRA DO ANTA 88% 63% 75% 25% 36% 54% 43% 8.24
37 314100 MG MATO VERDE 82% 50% 86% 25% 37% 50% 59% 8.24
38 522005 GO SAO JOAO DA PARAUNA 67% 83% 67% 20% 35% 52% 65% 8.24
39 230430 CE FARIAS BRITO 86% 94% 97% 30% 40% 41% 79% 8.23
40 292570 BA PRESIDENTE JANIO QUADROS 87% 94% 68% 38% 30% 41% 81% 8.22
41 312570 MG FELIXLANDIA 76% 68% 66% 19% 35% 55% 66% 8.21
42 251398 PB SAO FRANCISCO 72% 72% 61% 33% 41% 38% 76% 8.21
43 312730 MG GALILEIA 67% 67% 67% 28% 39% 42% 77% 8.20
44 312990 MG IBITIURA DE MINAS 33% 83% 50% 19% 100% 51% 25% 8.19
45 170710 TO DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 67% 78% 93% 45% 43% 32% 51% 8.19
46 421715 SC SAO MIGUEL DA BOA VISTA 64% 82% 82% 28% 23% 62% 77% 8.18
47 353310 SP NOVA GUATAPORANGA 69% 85% 69% 26% 29% 48% 66% 8.18
48 230425 CE CRUZ 79% 88% 84% 37% 27% 42% 77% 8.17
49 312120 MG DELFINOPOLIS 81% 81% 91% 43% 31% 38% 77% 8.17
50 230700 CE JAGUARUANA 70% 82% 89% 34% 28% 43% 70% 8.16
51 220650 PI MONSENHOR HIPOLITO 69% 92% 89% 24% 58% 33% 76% 8.14
52 220117 PI BARRA DALCANTARA 83% 75% 83% 48% 39% 33% 51% 8.14
53 350020 SP ADOLFO 76% 100% 65% 16% 34% 85% 65% 8.12
54 231150 CE QUIXERE 79% 89% 91% 48% 43% 30% 65% 8.11
55 320360 ES MUCURICI 76% 97% 62% 34% 52% 38% 32% 8.11
56 241330 RN SERRA DE SAO BENTO 82% 82% 88% 65% 33% 39% 40% 8.06
57 220855 PI PORTO ALEGRE DO PIAUI 75% 67% 83% 32% 57% 26% 51% 8.04
58 230680 CE JAGUARIBARA 63% 83% 90% 35% 36% 35% 57% 8.03
59 251394 PB SAO DOMINGOS DO CARIRI 85% 100% 85% 37% 31% 36% 67% 8.02
60 313390 MG ITAVERAVA 72% 72% 78% 36% 16% 44% 72% 8.00
61 261510 PE TEREZINHA 85% 90% 95% 35% 43% 30% 53% 7.98
62 520547 GO CHAPADAO DO CEU 71% 76% 59% 21% 63% 29% 67% 7.98
63 420535 SC FLOR DO SERTAO 100% 100% 100% 43% 29% 34% 72% 7.97
64 355050 SP SAO PEDRO DO TURVO 83% 48% 61% 29% 34% 43% 67% 7.96
65 410490 PR CASTRO 56% 76% 60% 37% 40% 33% 47% 7.96
66 230690 CE JAGUARIBE 73% 89% 83% 43% 38% 29% 52% 7.96
67 312170 MG DIOGO DE VASCONCELOS 33% 22% 67% 30% 69% 46% 69% 7.96
68 251560 PB SERRA DA RAIZ 85% 77% 77% 31% 35% 45% 32% 7.95
69 170070 TO ALVORADA 64% 74% 56% 30% 48% 33% 75% 7.95
70 355300 SP TAGUAI 88% 100% 80% 39% 26% 41% 39% 7.94
71 310960 MG CACHOEIRA DA PRATA 100% 100% 60% 56% 48% 23% 96% 7.93
72 432149 RS TOROPI 60% 80% 80% 24% 61% 39% 23% 7.90
73 270690 AL PILAR 60% 78% 71% 27% 35% 37% 51% 7.89
74 251440 PB SAO JOSE DE ESPINHARAS 77% 100% 82% 35% 49% 33% 33% 7.89
75 230340 CE CARNAUBAL 82% 87% 97% 34% 32% 37% 44% 7.88
76 353000 SP MIRA ESTRELA 78% 89% 78% 32% 21% 41% 52% 7.88
77 431595 RS ROLADOR 78% 100% 78% 41% 24% 36% 46% 7.87
78 241490 RN VICOSA 50% 75% 75% 38% 39% 31% 70% 7.84
79 170386 TO CARIRI DO TOCANTINS 77% 82% 95% 30% 42% 30% 64% 7.83
80 160015 AP PEDRA BRANCA DO AMAPARI 50% 82% 64% 15% 77% 25% 74% 7.83
81 251360 PB SANTANA DOS GARROTES 80% 88% 92% 30% 36% 33% 65% 7.83
82 270080 AL BELEM 58% 71% 84% 9% 30% 51% 77% 7.82
83 411535 PR MARIPA 67% 67% 78% 34% 45% 33% 35% 7.82
84 270320 AL IGREJA NOVA 63% 89% 89% 27% 37% 34% 73% 7.81
85 231195 CE SALITRE 70% 90% 89% 27% 35% 35% 51% 7.81
86 240520 RN JANDUIS 87% 80% 87% 34% 30% 33% 53% 7.80
87 313290 MG ITAMOGI 77% 77% 94% 35% 25% 35% 87% 7.80
88 350700 SP BOITUVA 71% 63% 50% 6% 89% 28% 49% 7.79
89 350240 SP ANHUMAS 75% 81% 88% 22% 31% 42% 45% 7.78
90 510794 MT TABAPORA 79% 64% 77% 29% 35% 34% 48% 7.78
91 352885 SP MARAPOAMA 60% 70% 60% 15% 44% 37% 53% 7.78
92 251260 PB QUIXABA 89% 100% 100% 33% 45% 25% 54% 7.77
93 220196 PI BRASILEIRA 66% 66% 63% 18% 55% 35% 38% 7.77
94 291685 BA ITATIM 82% 85% 97% 19% 40% 36% 63% 7.76
95 220997 PI SAO JOAO DO ARRAIAL 61% 81% 83% 25% 49% 31% 43% 7.76
96 290115 BA AMERICA DOURADA 65% 88% 75% 23% 37% 35% 53% 7.75
97 351800 SP GUARANI DOESTE 83% 100% 100% 20% 12% 56% 62% 7.75
98 260240 PE BREJAO 72% 89% 92% 25% 44% 30% 77% 7.75
99 230620 CE ITAICABA 81% 85% 89% 39% 33% 27% 62% 7.75
100 251396 PB SAO DOMINGOS 78% 89% 67% 33% 40% 27% 91% 7.75
 

 

 
 Imprimir