informe o texto

Notícias | Malagueta

PARANÁ PESQUISAS: VEJA COMO ESTÁ A APROVAÇÃO DE LULA NAS CAPITAIS

GOVERNO LULA

20/12/2023 - 18:39

Redação

PARANÁ PESQUISAS: VEJA COMO ESTÁ A APROVAÇÃO DE LULA NAS CAPITAIS

Foto: Reprodução

A Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (19/12) um quadro comparativo entre as capitais sobre a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no decorrer deste ano de 2023.

Ou seja, a Paraná Pesquisas divulgou hoje o mapa completo da aprovação e da desaprovação de Lula.

Fortaleza, capital do Ceará, é a capital que mais aprova Lula com 68,9%.

Na ponta extrema, da desaprovação, Porto Velho, capital de Rondônia, somente 34,6% aprovam a administração do petista.

Em Curitiba, capital do Paraná, 42% aprovam Lula, enquanto São Paulo, capital, 55,1% aprovam o mandatário petista.

Confira os números abaixo:

Aprovação da administração do presidente Lula
COMPARATIVO

A tabela a seguir apresenta a aprovação e desaprovação da administração do Presidente Lula em diversas cidades, até o momento.

CIDADE APROVAÇÃO DESAPROVAÇÃO NÃO SABE/ NÃO OPINOU TAMANHO DA AMOSTRA MARGEM DE ERRO DATA DE DIVULGAÇÃO
Fortaleza 68,9% 27,0% 4,2% 742 3,7 25/abr
Salvador 67,4% 27,2% 5,3% 804 3,5 23/mar
Teresina 65,0% 28,9% 6,1% 717 3,7 27/jun
Recife 62,6% 32,5% 4,9% 816 3,5 04/abr
Belém 58,7% 37,8% 3,4% 812 3,5 07/nov
Aracaju 58,3% 35,8% 5,9% 657 3,9 12/jun
São Luís 57,6% 39,3% 3,0% 722 3,7 03/out
João Pessoa 56,1% 39,7% 4,2% 814 3,5 16/out
Natal 55,3% 39,0% 5,6% 748 3,7 20/jun
São Paulo 55,1% 42,0% 3,0% 1046 3,1 13/dez
Maceió 51,7% 44,6% 3,7% 820 3,5 19/jul
Belo Horizonte 50,4% 43,0% 6,7% 812 3,5 13/mar
Macapá 50,2% 44,0% 5,8% 711 3,7 18/jul
Vitória 49,9% 46,5% 3,6% 720 3,7 19/set
Rio de Janeiro 48,4% 48,3% 3,3% 810 3,5 22/nov
Porto Alegre 47,4% 46,3% 6,3% 806 3,5 28/mar
Florianópolis 45,9% 48,4% 5,7% 772 3,6 31/mai
Manaus 45,9% 49,8% 4,3% 815 3,5 14/nov
Curitiba 42,0% 54,9% 3,1% 845 3,4 14/dez
Goiânia 39,7% 56,5% 3,8% 761 3,6 05/jul
Cuiabá 38,9% 54,5% 6,6% 730 3,7 08/ago
Porto Velho 34,6% 60,6% 4,8% 714 3,7 11/abr

Fonte: Paraná Pesquisas/2023
 

Enquete

O PREFEITO DE CUIABÁ MANDOU SUSPENDER A ENTREGA DE MARMITAS PARA MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA E DISSE QUE VAI RETIRAR OS ACAMPADOS NO BECO DO CANDEEIRO E ENTORNO DA RODOVIÁRIA.

Você deve selecionar uma opção
 

Informe seu email e receba notícias!

Sitevip Internet